|
Size/CM |
Waist(CM) | Hip(CM) | Thigh Circumference(CM) | Leg Opening(CM) | Length(CM) |
| 28 | 71 | 95 | 57.5 | 41.5 | 49.5 |
| 29 | 73.5 | 97.5 | 58.5 | 43 | 50 |
| 30 | 76 | 100 | 59.5 | 44.5 | 50.5 |
| 31 | 78.5 | 102.5 | 61 | 45.5 | 51 |
| 32 | 81 | 105.5 | 62 | 47 | 51.5 |
| 33 | 83.5 | 108 | 63.5 | 48 | 52 |
| 34 | 86 | 110 | 64.5 | 49.5 | 53 |
| 36 | 91 | 115.5 | 67 | 52 | 54 |
| 38 | 96.5 | 120.5 | 70 | 54.5 | 55.5 |
Name is required
Comments is required