| Size | Length(CM) | Shoulder Width(CM) | Chest(CM) | Suggest Weight(Kg) | Suggest Height(CM) |
| S | 68 | 47 | 100 | 50-60 | 165-170 |
| M | 71 | 50 | 106 | 60-70 | 170-175 |
| L | 74 | 53 | 112 | 70-80 | 175-180 |
| XL | 77 | 56 | 118 | 80-90 | 180-185 |
| XXL | 80 | 59 | 124 | 90-100 | 185-190 |
| XXXL | 83 | 62 | 130 | 100-110 | 190-195 |
Name is required
Comments is required